Pris luftvärmepump
Här hittar priser på luftvärmepumpar. Listan hämtas från www.prisjakt.se och uppdateras varje dag. Om du tittar i listan så hittar du pumpar från 5000 kr upp till nästan 100 00 kr. Om du klickar på länken mer info så kommer du till sidan som beskriver luftvärmepumpen och även listar ett antal olika butiker som säljer denna värmepump. Ett nytt fönster öppnas och du förflyttas till prisjakt.
| Produkt | Pris | |
| InVest MSR3-12 | 5000 kr | Info |
| Zibro AWDH-124 | 5490 kr | Info |
| Samsung AQV09NSA | 5495 kr | Info |
| Panasonic PW9GKE | 5750 kr | Info |
| Samsung Neo Forte 12 | 5900 kr | Info |
| Panasonic RE9JKE | 6295 kr | Info |
| Panasonic PW12GKE | 6375 kr | Info |
| Panasonic RE12JKE | 6495 kr | Info |
| Nibe ELK 213 | 6555 kr | Info |
| Zibro SC 1226 | 6990 kr | Info |
| Samsung Monte Blanc 09 Inverter | 7395 kr | Info |
| Samsung Mont Blanc AQV09AWAN | 7395 kr | Info |
| Panasonic RE9JKX | 7400 kr | Info |
| Panasonic E9JKE | 7995 kr | Info |
| InVest MSC-09/QD | 7995 kr | Info |
| Samsung Neo Forte 18 | 8400 kr | Info |
| Panasonic E12HKE | 8595 kr | Info |
| Mitsubishi SRK20ZGX | 8995 kr | Info |
| Sanyo SAP-KCRV126EH | 9599 kr | Info |
| Panasonic CE9JKE | 9870 kr | Info |
| Fujitsu Arctic ASYA09LGC | 9900 kr | Info |
| Panasonic CE9HKE | 9990 kr | Info |
| Zibro SC 1832 Inverter | 9990 kr | Info |
| Mitsubishi SRK25ZIX | 9995 kr | Info |
| Panasonic NE9JKE | 10195 kr | Info |
| Panasonic CE9JKE Nordic Deluxe | 10400 kr | Info |
| Sanyo SAP-KCRV93EHN | 10550 kr | Info |
| Toshiba Super Daiseikai 13 | 10650 kr | Info |
| Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH 4,5 kW | 10900 kr | Info |
| Toshiba Super Daiseikai 10 | 10945 kr | Info |
| Electrolux Oxy3heatpump EXH09HXI | 10995 kr | Info |
| Mitsubishi SRK25ZGX | 10995 kr | Info |
| Panasonic CE12JKE | 11125 kr | Info |
| Panasonic NE9GKE | 11495 kr | Info |
| Fujitsu ASYA09LGC | 11700 kr | Info |
| Bosch EHP 6 AA | 11750 kr | Info |
| Bosch EHP AA | 11750 kr | Info |
| Fujitsu Plasma Arctic ASYB09LD | 11900 kr | Info |
| Panasonic E9GFE | 11900 kr | Info |
| Mitsubishi Electric MSZ-GE35VAH 5,3 kW | 11900 kr | Info |
| LG A09AW1 | 11900 kr | Info |
| Panasonic CE9GKE | 11995 kr | Info |
| Panasonic NE12JKE | 12300 kr | Info |
| Panasonic CE12JKE Nordic Deluxe | 12300 kr | Info |
| Sanyo SAP-KCRV96EHDSN | 12350 kr | Info |
| Panasonic CE12HKE | 12490 kr | Info |
| Sanyo SAP-KCRV123EHN | 12500 kr | Info |
| Mitsubishi MSZ-FD25VABH | 12500 kr | Info |
| LG C09 AWR | 12900 kr | Info |
| Mitsubishi Q HEAT 450 | 13133 kr | Info |
| Toshiba RAS10 PAVP-ND Nordic | 13900 kr | Info |
| Panasonic HE9JKE | 14395 kr | Info |
| Fujitsu Nocria Arctic AWYZ14LBC | 14900 kr | Info |
| Toshiba RAS13 PAVP-ND Nordic | 14900 kr | Info |
| Mitsubishi MSZ-FD35VABH | 14900 kr | Info |
| Panasonic PrimaScroll 9 | 14995 kr | Info |
| Sanyo Clover 12 (SAP-KCRV126EHN) | 15392 kr | Info |
| Fujitsu Nocria AWYZ14LB | 15700 kr | Info |
| Panasonic 2E15GBE | 16995 kr | Info |
| Mitsubishi Q HEAT SE 630 | 16995 kr | Info |
| Toshiba Daiseikai 16 | 17050 kr | Info |
| Panasonic HE12JKE | 17195 kr | Info |
| Panasonic HE9 Super Scroll | 17590 kr | Info |
| Mitsubishi Q HEAT SE 660 | 18950 kr | Info |
| Nibe Fighter 100P | 19490 kr | Info |
| Mitsubishi SRF50-ZIX 7,0kW | 20495 kr | Info |
| Panasonic SuperScroll 9 | 21325 kr | Info |
| Mitsubishi Q HEAT 6,2 Floor | 21580 kr | Info |
| InVest LVN-06 | 23400 kr | Info |
| InVest LVE-06 | 23495 kr | Info |
| Anslut Luft/Vatten Värmepump 6200W | 24995 kr | Info |
| Nibe EVP 270 | 25050 kr | Info |
| Bosch CC 160 13,0kW | 25490 kr | Info |
| CTC Eco El 1550 | 26700 kr | Info |
| Nibe Fighter 310P | 31250 kr | Info |
| CTC EcoAir 105 v3 | 32000 kr | Info |
| Nibe Fighter F2025 6kW | 33950 kr | Info |
| InVest LVE-09 | 33995 kr | Info |
| Bosch EHP 6 AW | 34125 kr | Info |
| Nibe Fighter 360P | 35250 kr | Info |
| CTC EcoAir 107 v3 | 35800 kr | Info |
| Nibe Fighter 410P | 35900 kr | Info |
| Nibe Fighter F2025 8kW | 38625 kr | Info |
| Bosch EHP 10 AW | 38700 kr | Info |
| CTC EcoAir 107 v3 Polar Edition | 39500 kr | Info |
| Nibe Fighter 640P | 41800 kr | Info |
| Nibe Fighter F2025 10kW | 41875 kr | Info |
| Nibe F1245 6kW | 47900 kr | Info |
| Nibe F1245 8kW | 50900 kr | Info |
| CTC EcoAir 115 | 54779 kr | Info |
| Comfortzone CE50L 6kw | 57115 kr | Info |
| Fujitsu WSYA080DA Waterstage 8kW | 57700 kr | Info |
| Daikin Altherma 5,8kW | 59900 kr | Info |
| Comfortzone CE50 6kw | 65540 kr | Info |
| Daikin Altherma 8,8kW | 65995 kr | Info |
| Nibe Fighter 1150 | 67359 kr | Info |
| Comfortzone CE50 9kw | 68315 kr | Info |
| Daikin Altherma 8,4kW | 68995 kr | Info |
| Daikin Altherma 11,2kW | 84000 kr | Info |
| Mitsubishi Electric Ecodan | 89000 kr | Info |
